Pop · C
I–V–vi–IV
Let It Be - The Beatles
Género
Tonalidad
5 progresiones de Pop
Progresiones de acordes
Explora las progresiones de acordes que impulsan el pop, rock, jazz, blues y más - en cada tonalidad, con audio, canciones famosas y análisis con números romanos.
Progresiones populares
Explora toda la biblioteca
23 progresiones
Cada patrón de números romanos de un vistazo — ordenadas por estado de ánimo, con una insignia de encaje que indica si la progresión es puramente diatónica, usa mezcla modal o sale completamente de la tonalidad.
| Progresión | Estado de ánimo | Encaje | |
|---|---|---|---|
I-V-vi-IV Tonalidad mayor | Optimista | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-IV-V Tonalidad mayor | Optimista | 3/3diatónica | Abrir en Do → |
I-IV-V-I Tonalidad mayor | Optimista | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-iii-vi-IV Tonalidad mayor | Optimista | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-IV-V-IV Tonalidad mayor | Enérgica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-♭VII-IV-I Tonalidad mayor | Enérgica | 3/4mezcla modal | Abrir en Do → |
I7-IV7-I7-V7 Tonalidad mayor | Enérgica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I7-I7-I7-I7-IV7-IV7-I7-I7-V7-IV7-I7-V7 Tonalidad mayor | Enérgica | 12/12diatónica | Abrir en Do → |
ii-V-I Tonalidad mayor | Suave | 3/3diatónica | Abrir en Do → |
ii-V-I-vi Tonalidad mayor | Suave | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
ii°-V-i Tonalidad menor | Suave | 3/3diatónica | Abrir en Do → |
IV-V-iii-vi Tonalidad mayor | Suave | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
i-VI-iv-V Tonalidad menor | Suave | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-vi-IV-V Tonalidad mayor | Nostálgica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-vi-ii-V Tonalidad mayor | Nostálgica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
I-vi-IV-V Tonalidad mayor | Nostálgica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
vi-IV-I-V Tonalidad mayor | Melancólica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
i-iv-v-i Tonalidad menor | Melancólica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
i-VI-III-VII Tonalidad menor | Épica | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
i-♭VI-♭VII-i Tonalidad menor | Épica | 2/4mezcla modal | Abrir en Do → |
i-♭VII-♭VI-V Tonalidad menor | Épica | 2/4mezcla modal | Abrir en Do → |
i-♭VII-♭VI-♭VII Tonalidad menor | Épica | 1/4mezcla modal | Abrir en Do → |
i-III-iv-VI Tonalidad menor | Misteriosa | 4/4diatónica | Abrir en Do → |
Explorar por género
Sumérgete directamente en el lenguaje armónico de tu estilo favorito.
Cada progresión en cada tonalidad
Elige un patrón de números romanos y luego la tonalidad. Cada página incluye audio, nombres de acordes y análisis musical profundo.
Pop
Ver todasFolk
Ver todasMúsica clásica
Ver todasJazz
Ver todasRock
Ver todasBlues
Ver todasMetal
Ver todasMúsica de cine
Ver todasR&B y soul
Ver todasConstruye tu kit de composición
Combina progresiones con nuestras bibliotecas de acordes y escalas para escribir mejores canciones más rápido.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son las progresiones de acordes más comunes?
- I-V-vi-IV (la 'progresión pop') está detrás de miles de éxitos. ii-V-I es el corazón del jazz. El blues de 12 compases usa I-IV-V. El Canon (I-V-vi-iii-IV-I-IV-V) aparece por todas partes en música clásica y baladas. La biblioteca las tiene todas en cualquier tonalidad.
- ¿Cómo transpongo una progresión a otra tonalidad?
- Cada progresión está construida con números romanos (I, IV, V, vi…) — los números no cambian con la tonalidad, solo cambian los nombres de los acordes. Pulsa el selector de tonalidad y la progresión se reescribe al instante en cualquiera de las doce tonalidades mayores o menores.
- ¿Puedo tocar encima de una progresión?
- Sí — abre Backing Tracks para construir un jam completo con acordes, bajo y batería a cualquier tempo. Cada progresión de este hub tiene también reproducción integrada para oír el loop antes de llevártela a Backing Tracks.